1. Ventilen brukes til hyppig drift, som åpnes og lukkes raskt og er lett.
2. Ventilens væskemotstand er liten.
3. I henhold til bekvemmelighet er en rekke tilkoblingsmetoder som ikke. tråd. flens, etc. kan adopteres.
1. Ventilen brukes til hyppig drift, som åpnes og lukkes raskt og er lett.
2. Ventilens væskemotstand er liten.
3. I henhold til bekvemmelighet er en rekke tilkoblingsmetoder som ikke. tråd. flens, etc. kan adopteres.
Arbeidstrykk 20,7MPa MM
| Flensstørrelse | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 |
| L | 384.0 | 435.0 | 473.0 | 562.0 |
| B | 52.4 | 65.1 | 79.3 | 103.2 |
| T | 46 | 49.3 | 46.0 | 52.4 |
| OD | 216 | 244 | 241 | 292 |
Arbeidstrykk 34,5MPa mm
| Flensstørrelse | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | |||||||||
| L | 394.0 | 457.0 | 527.0 | 629.0 | |||||||||
| B | 52.4 | 65.1 | 79.3 | 103.2 | |||||||||
| T | 46 | 49.3 | 55.7 | 62.0 | |||||||||
| OD | 216 | 244 | 267 | 311 | |||||||||
Arbeidstrykk 69.0MPa MM
| Flensstørrelse | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 |
| L | 521.0 | 565.0 | 619.0 | 670.0 |
| B | 52.4 | 65.1 | 77.7 | 103.2 |
| T | 44.0 | 51.3 | 58.5 | 70.4 |
| OD | 200 | 232 | 270 | 316 |
Arbeidstrykk 103,5MPa MM
| Flensstørrelse | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | |||||||||
| L | 483.0 | 533.0 | 598.0 | 737.0 | |||||||||
| B | 52.4 | 65.1 | 77.7 | 103.2 | |||||||||
| T | 50.8 | 57.2 | 64.3 | 78.5 | |||||||||
| OD | 222 | 254 | 287 | 360 | |||||||||
Arbeidstrykk 3000PSI i
| Flensstørrelse | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | ||||||||||
| L | 15.12 | 17.12 | 18.62 | 22.12 | ||||||||||
| B | 2.08 | 2.56 | 3.12 | 4.06 | ||||||||||
| T | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 2.06 | ||||||||||
| OD | 8.5 | 9.62 | 9.5 | 11.50 | ||||||||||
Arbeidstrykk 5000PSI i
| Flensstørrelse | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | ||||||||||
| L | 15.50 | 18.00 | 20.75 | 24.75 | ||||||||||
| B | 2.08 | 2.56 | 3.12 | 4.06 | ||||||||||
| T | 1.81 | 1.94 | 2.19 | 2.44 | ||||||||||
| OD | 8.50 | 9.62 | 10.50 | 12.25 | ||||||||||
Arbeidstrykk 10000psi i
| Flensstørrelse | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | ||||||||||
| L | 20.50 | 22.25 | 24.38 | 26.38 | ||||||||||
| B | 2.08 | 2.56 | 3.06 | 4.06 | ||||||||||
| T | 1.73 | 2.02 | 2.30 | 2.77 | ||||||||||
| OD | 7.88 | 9.12 | 10.62 | 12.44 | ||||||||||
Arbeidstrykk 15000PSI i
| Flensstørrelse | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | ||||||||||
| L | 19.00 | 21.00 | 23.56 | 29.00 | ||||||||||
| B | 2.08 | 2.56 | 3.06 | 4.06 | ||||||||||
| T | 2.00 | 2.25 | 2.53 | 3.09 | ||||||||||
| OD | 8.75 | 10.00 | 11.31 | 14.19 | ||||||||||
Etablert i 2011, Jianhu Yuxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd. (Også kjent som "Yuxoil") ligger i Yancheng, Jiangsu -provinsen. Gjennom årene har selskapet sonet sin kompetanse og står nå som et høyteknologisk foretak som omfatter forskning, utvikling, produksjon og salg. Vår produktportefølje inkluderer en rekke oljefeltutstyr som API 6A -ventiler og petroleumsmaskiner og utstyr.
Vi trives med en uovertruffen forpliktelse til kvalitet, og overholder ISO9001, ISO14001 , API6A og API16A-standarder , og leverer tjenester av høy kvalitet for flertallet av brukerne med sterk teknisk kraft, perfekte testmidler og et lydkvalitetsstyringssystem. Produktene blir eksportert til mer enn 50 land og regioner som USA, Russland, Midt -Østen og Afrika. De har blitt berømmet høyt av store bore- og oljeproduksjonsselskaper og dannet et langsiktig og stabilt samarbeidsforhold.
Den API 6A sluseventil er hjørnesteinen i høytrykksstrømkontroll i oppstrøms olje- og gassindustrien. Disse ventilene er spesielt utviklet f...
Les merOljefeltpluggventiler er integrert i styring av væskestrøm i olje- og gassrørledninger. Disse ventilene, kjent for sin enkle design og pålite...
Les merHøytrykk oljefeltventiler er konstruert for å håndtere ekstremt trykk og tøffe driftsforhold i olje- og gassvirksomhet. De er avgjørende for ...
Les merAPI 6A sluseventiler er kritiske komponenter i olje-, gass- og petrokjemisk industri, spesielt når de opererer i høytemperaturmiljøer. Disse ...
Les mer1. Hva er en API 6A pellertventil? Hvellerdan skiller det seg fra ogre pellertventiler? An API 6A portventil er en ventil de...
Les mer